Van de Beschermingszekeringen 10A 20A van de voorzien van een netwerkkring Resettable Zekering 0451010.MRL
Specificaties
Productmodel:
0451010.MRL
Leverancierspakket:
1808
Korte Beschrijving:
De oppervlakte zet Zekeringen op
Productcategorie:
De Zekeringen van de kringsbescherming
Toepassingsgebieden:
Kringsbescherming
Fabricagedatum:
Binnen een Jaar
Markeren:
De Beschermingszekeringen van de voorzien van een netwerkkring
,De Zekeringen 20A van de kringsbescherming
,0451010.MRL
Inleiding
De oppervlakte zet de Beschermings0451010.mrl Littelfuse 10a 20a Zekering 125V van de Zekeringenkring op
Assortiment
- De Zekering van Nano2® SMF is zeer klein, draad-in-Lucht (WIA) de vierkante vormoppervlakte zet zekering op die voor secundaire zij de beschermingstoepassingen van de kringste sterke intensiteit werd ontworpen. Deze zekeringen worden ontworpen want PCB die oppervlakte gebruiken technologie opzetten
App Kenmerken
- Zeer fast-acting
- Kleine grootte
- Brede beschikbare waaier van huidige classificatie (0.062A aan 20A)
- Brede werkende temperatuurwaaier
- Volgzame RoHS en Vrij Halogeen
- UL vermeld en Erkend aan UL/CSA/NMX UL 248-1 en UL/CSA/NMX UL 248-14 (zie Bureau Goedkeuring)
- Is met Bijlage 3 van DENAN in overeenstemming
- Is met IEC/EN 60127-1 en IEC/EN 60127-7 in overeenstemming
Basisgegevens
Intern Artikelnummer | 0451010.MRL | |
Loodvrije Status/RoHS-Status | Loodvrij door Volgzame vrijstelling/RoHS | |
Vochtigheidsvertrouwelijkheidsniveau (MSL) | 1 (Onbeperkt) | |
Productiestatus (Levenscyclus) | In Productie | |
Voorwaarde | Nieuw & Ongebruikt, Verzegeld Origineel | |
Product Opleidingsmodules | Fuseology - Inleiding aan Zekeringen | |
De Modellen van EDA/CAD | Download van Versnelde Ontwerpen | |
Standaardpakket | 1.000 | |
Categorie | Kringsbescherming | |
Familie | Zekeringen | |
Reeks | NANO ² ® 451 | |
Verpakking | Band & Spoel (RT) | |
Zekeringstype | De raad zet op (Uitgesloten Patroonstijl) | |
Huidige Classificatie | 10A | |
Voltageclassificatie - AC | 125V | |
Voltageclassificatie - gelijkstroom | 125V | |
Reactietijd | Snel | |
Pakket/Geval | 2-SMD, Vierkant Beëindigenblok | |
Opzettend Type | De oppervlakte zet op | |
Brekende Capaciteits @ Nominale spanning | 35A AC, 50A gelijkstroom | |
Het smelten I ² t | 26.46 | |
Goedkeuring | CSA, PSE, UL | |
Werkende Temperatuur | -55°C ~ 125°C | |
Kleur | - | |
Grootte/Afmeting | 0,240“ L x 0,106“ W x 0,106“ H (6.10mm x 2.69mm x 2.69mm) | |
De Koude Weerstand van gelijkstroom | 0,0056 Ohms | |
Gewicht | 0,001 kg | |
Toepassing | E-mail voor details | |
Alternatief Deel (Vervanging) | 0451010.MRL | |
Verwante Verbindingen | 04510, 0451010.MRL-Informatieblad, Littelfuse-Verdeler |
DOWNLOADinformatieblad
Toepassing
- Notitieboekjepc
- LCD/PDP TV
- LCD monitor
- LCD/PDP paneel
- LCD backlight omschakelaar
- Draagbare DVD-speler
- Voeding
- Voorzien van een netwerk
- PC-server
- Koelventilatorsysteem
- Opslagsysteem
- Telecommunicatiesysteem
- Draadloze basestation
- Witte goederen
Meer Oppervlakte zet Zekeringenmodellen op
0451010.Mrl | 0157010.DR | 0154.062DR | 0154.315DR | 0154003.DR |
0154002.DR | 0154004.DR | 0154003.DRT | 015401.5DR | 015402.5DR |
0154008.DR | 0154007.DR | 0154005.DR | 0154004.DRT | 0154001.DRT |
0157005.DRT | 015402.5DRT | 0157002.DR | 0157003.DR | 0154004.DRL |
0456030.ER | 0461002.ER | 0463020.ER | 0456025.ER | 04611.25ER |
0476001.MRSN | 0461.500ER | 0443005.DR | 046406.3DR | 0443004.DR |
Chip Diagram
Verzend RFQ
Voorraad:
MOQ:
Negotiable